TM1-Serie, Kompakte Druckluftmembranpumpe
Duch das kompakte und energieeffiziente Design ist die Pumpe pulsations-, vibrationsarm und leise. Die optimale Strömungsführung reduziert den Luftverbrauch.
Pumpenwähler:
Produkt | max Fördermenge | Anschlüsse | Körpermaterial | Gerechneter Förderdruck |
---|---|---|---|---|
TM1-80 | 3,8 m³/h | 0,5 " | HDPE,PP,PTFE | 3.9 bar |
TM1-80 | 2,2 m³/h | 0,5 " | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-80 | 4,8 m³/h | 0,5 " | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-250 | 9,6 m³/h | 2 " | HDPE,PP,PTFE | 4,03 bar |
TM1-250 | 6,6 m³/h | 2 " | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-250 | 15 m³/h | 2 " | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-140 | 6,8 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | 3,6 bar |
TM1-140 | 3,5 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-140 | 8,1 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-70 | 3,1 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | 4 bar |
TM1-70 | 1,9 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-70 | 4,1 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-60 | 2,8 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | 4 bar |
TM1-60 | 1,9 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-60 | 3,6 m³/h | 0,75" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-40 | 2,2 m³/h | 0,5" | HDPE,PP,PTFE | 3,9 bar |
TM1-40 | 1,1 m³/h | 0,5" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-40 | 2,6 m³/h | 0,5" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-30 | 1,29 m³/h | 0,5" | HDPE,PP,PTFE | 3,9 bar |
TM1-30 | 0,75 m³/h | 0,5" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-30 | 1,62 m³/h | 0,5" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-15 | 1.32 m³/h | 0,25" | HDPE,PP,PTFE | 4,01 bar |
TM1-15 | 0,66 m³/h | 0,25" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-15 | 1.53 m³/h | 0,25" | HDPE,PP,PTFE | |
TM1-125 | 5.8 m³/h | 1,25" | HDPE,PP,PTFE | 4.005 bar |
TM1-125 | 3.4 m³/h | 1,25" | HDPE,PP,PTFE | 1.972 bar |
TM1-125 | 7.4 m³/h | 1,25" | HDPE,PP,PTFE | 6.043 bar |
TM1-120 | 5,8 m³/h | 1,25" | HDPE,PP,PTFE | 4.00008 bar |
TM1-120 | 3,4 m³/h | 1,25" | HDPE,PP,PTFE | 2.413 bar |
TM1-120 | 7 m³/h | 1,25" | HDPE,PP,PTFE | 6.06 bar |
Druck wählen