die Kreiselpumpe

TM2-Serie, Druckluftmembranpumpe ATEX

Hergestellt aus gespritztem Polypropylen oder CNC-bearbeitetem Polyethylen, ist die Förderung von hochkorrosiven und aggressiven Flüssigkeiten gewährleistet. Diese Hochleistungspumpen erfordern neben der Druckluft keine andere Energie.

Pumpenwähler:

Produkt max Fördermenge Anschlüsse Körpermaterial Selected Pressure Max Temperatur formula Gerechneter Förderdruck
TM2-60 2,6 m³/h 0,5" HDPE,PP,PTFE chart-item2 130 °C -2.728E-01*$postVol**2-6.699E-01*$postVol+3.975E+00 3,97 bar
TM2-60 2,2 m³/h 0,5" HDPE,PP,PTFE chart-item3 -2.790E-01*$postVol**2-1.331E-01*$postVol+1.961E+00
TM2-60 3,4 m³/h 0,5" HDPE,PP,PTFE chart-item1 -2.718E-01*$postVol**2-7.036E-01*$postVol+6.004E+00
TM2-550 24 m³/h 2" HDPE,PP,PTFE chart-item2 130 °C -2.851E-03*$postVol**2-8.596E-02*$postVol+4.009E+00 4 bar
TM2-550 12,9 m³/h 2" HDPE,PP,PTFE chart-item3 -6.723E-03*$postVol**2-5.382E-02*$postVol+2.060E+00
TM2-550 33,9 m³/h 2" HDPE,PP,PTFE chart-item1 -2.244E-03*$postVol**2-8.830E-02*$postVol+5.997E+00
TM2-260 12,1 m³/h 1,5" HDPE,PP,PTFE chart-item2 130 °C -1.331E-02*$postVol**2-1.439E-01*$postVol+4.006E+00 4 bar
TM2-260 7,5 m³/h 1,5" HDPE,PP,PTFE chart-item3 -3.036E-02*$postVol**2+1.703E-04*$postVol+1.990E+00
TM2-260 15,6 m³/h 1,5" HDPE,PP,PTFE chart-item1 -1.474E-02*$postVol**2-1.364E-01*$postVol+6.007E+00
TM2-150 6,9 m³/h 1" HDPE,PP,PTFE chart-item2 130 °C -3.855E-02*$postVol**2-2.729E-01*$postVol+4.005E+00 4 bar
TM2-150 4,5 m³/h 1" HDPE,PP,PTFE chart-item3 -8.246E-02*$postVol**2+2.821E-03*$postVol+1.959E+00
TM2-150 9 m³/h 1" HDPE,PP,PTFE chart-item1 -3.937E-02*$postVol**2-2.803E-01*$postVol+6.019E+00
TM2-120 5,1 m³/h 0,75" HDPE,PP,PTFE chart-item2 130 °C -7.139E-02*$postVol**2-3.606E-01*$postVol+4.010E+00 4 bar
TM2-120 2,7 m³/h 0,75" HDPE,PP,PTFE chart-item3 -1.907E-01*$postVol**2-1.127E-01*$postVol+1.983E+00
TM2-120 7,4 m³/h 0,75" HDPE,PP,PTFE chart-item1 -5.304E-02*$postVol**2-3.914E-01*$postVol+6.039E+00
Druck wählen