Benefits
Cost effective in maintenance, lower air consumption
Long service life thanks to flat valve technology
Description
| Nominal pressure housing: | Standard, PN 7bar | 
| Connections: | 1″ | 
| Maximal Flow (2 bar): | 5.16m³/h | 
| Maximal Head (2 bar): | 1.95m | 
| Maximal Flow (4 bar): | 6m³/h | 
| Maximal Head (4 bar): | 3.95m | 
| Maximal Flow(6 bar): | 7.8m³/h | 
| Maximal Head (6 bar): | 5.95m | 
Materials
| Pump Housing Materials: | Santoprene, NBR, PTFE, SST and Alu(Komaxit coated) | 
| Membrane Materials: | PTFE | 
| Valve Materials: | PTFE, Ceramic air valve system |